特点
全封闭式电控一体设计
自主专利操作系统
车削/放电坐标系隔离设计
车削/放电均实现自动对刀
与自动分中
浸油式放电加工
放电自适应修整
防火侦测系统
G代码轨迹车削
*成型刀/普通车刀兼容
| 型号 | 单位 | ZGD01CNC | ZGD02CNC |
| X/Y轴行程 | mm | 250×220 | 210×160 |
| 轴分辨率 | mm | 0.001 | 0.001 |
| 金刚石砂轮直径 | mm | φ40~φ400mm | φ40~φ300mm |
| 电极轮直径 | mm | φ160~φ320mm | φ160~φ300mm |
| 金刚石砂轮最大宽度 | mm | 80 | 60 |
| 电极轮加工方式 | 数控车削/成型车削 | 成型车削 | |
| 编程方式 | G代码 | G代码 | |
| 定位方式 | 自动对刀/自动分中 | 自动对刀/自动分中 | |
| 液槽尺寸 | mm | 780×750×300 | 690×690×300 |
| 重复定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 |
| 电极损耗 | % | 0.2 | 0.2 |
| 加工效率 | mm³/min | 400 | 400 |
| 机床重量 | kg | 2500 | 1500 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1750×1550×2200 | 1300×1300×1800 |



苏公网安备32050702010620号